青字[2024]14号
关于表彰湖北医药学院、湖北医药学院药护学院2023年度“十佳青年”和“学生之星”的决定
各学院、各学生班级:
为表彰先进、树立典型,集中展现我校学子的精神风貌,学工部(处)、团委于2024年5月-10月在全校范围内开展2023年度“十佳青年”“学生之星”评选活动。经“个人申报—学院审核—学校审核”后,评选出“杏林英才”4名,“十佳青年”12名,“十佳青年”提名奖7名,10类“学生之星”共91名。
经校团委审核后,学校研究决定:授予王硕、褚飞扬、王悦、曹晶4名学生“杏林英才”称号、薛林然等12名学生“十佳青年”称号、邓子阳等5名学生“道德模范星”称号、沈诗瑜等9名学生“学习标兵星”称号、陶杨雪等11名学生“科技创新星”称号、陈蔚怡等8名学生“专业技能星”称号、王点等9名学生“自强励志星”称号、耿昊鑫等12名学生“志愿服务星”称号、柳佳怡等9名学生“社会实践星”称号、季金月等12名学生“团学干部星”称号、张晶晶等11名学生“校园文艺星”称号、杨立晖等5名学生“阳光体育星”称号。
希望受表彰的同学珍惜荣誉,戒骄戒躁,再接再厉,把荣誉作为新的起点,在今后的学习和工作中不断取得新成绩、新突破。希望各级团组织大力宣传“十佳青年”和“学生之星”的先进事迹,在全校掀起“学先进、比先进、赶先进”的新高潮。希望广大团员青年以“十佳青年”、“学生之星”为榜样,努力学习、刻苦钻研、全面发展,努力成为中国特色社会主义事业合格建设者和可靠接班人。
附件1:《2023年度湖北医药学院“十佳青年”名单》
附件2:《2023年度湖北医药学院“学生之星”名单》
共青团湖北医药学院委员会
共青团湖医药学院药护学院委员会
二〇二四年十月十九日
附件1:
2023年度湖北医药学院“十佳青年”名单
杏林英才 | ||
序号 | 姓名 | 学院班级 |
1 | 王硕 | 生物医学工程学院2021级医学影像学2班 |
2 | 褚飞扬 | 公共卫生与健康学院2021级信资班 |
3 | 王悦 | 药学院2021级药学班 |
4 | 曹晶 | 马克思主义学院2022级应用心理班 |
十佳青年 | ||
序号 | 姓名 | 学院班级 |
1 | 王硕 | 生物医学工程学院2021级医学影像学2班 |
2 | 褚飞扬 | 公共卫生与健康学院2021级信资班 |
3 | 王悦 | 药学院2021级药学班 |
4 | 曹晶 | 马克思主义学院2022级应用心理班 |
5 | 薛林然 | 第一临床学院药护2022级临床1班 |
6 | 王点 | 护理学院药护2022级护理学1班 |
7 | 冯彦玮 | 生物医学工程学院2021级医学影像学1班 |
8 | 刘凌越 | 第三临床学院2021级儿科学2班 |
9 | 雷亚丽 | 第二临床学院药护2021级临床2班 |
10 | 黎明熨 | 第四临床学院2022级临本4班 |
11 | 陶杨雪 | 护理学院药护2021级护理学1班 |
12 | 王津磊 | 第一临床学院2020 级麻醉 3 班 |
2023 年度湖北医药学院“十佳青年”提名奖名单
十佳青年提名奖 | ||
序号 | 姓名 | 学院班级 |
1 | 吴雨菡 | 护理学院2022级涉外护理班 |
2 | 卢思婷 | 全科医学院2021级临床医学(全科医学)班 |
3 | 张思蕊 | 药学院2022级药学班 |
4 | 陈笑笑 | 第一临床学院2020级麻醉3班 |
5 | 刘珊 | 第二临床学院药护2021级临床2班 |
6 | 王晨阳 | 第二临床学院药护2021级临床2班 |
7 | 付婷 | 第四临床学院药护2022级临床4班 |
附件2:
2023 年度湖北医药学院“学生之星”名单
道德模范星 | ||
序号 | 姓名 | 学院班级 |
1 | 邓子阳 | 护理学院2021级护本1班 |
2 | 万天红 | 护理学院2022级护本3班 |
3 | 郑昌阳 | 生物医学工程学院2022级药护22 医学影像技术班 |
4 | 杨丹 | 第一临床学院2021级麻醉学班 |
5 | 许泽淋 | 第一临床学院2023级研究生班 |
4 | 杨丹 | 第一临床学院2021级麻醉学班 |
5 | 许泽淋 | 第一临床学院2023级研究生班 |
学习标兵星 | ||
序号 | 姓名 | 学院班级 |
1 | 沈诗瑜 | 公共卫生与健康学院2022级预防医学班 |
2 | 陆昕燃 | 护理学院药护2022级护本1班 |
3 | 安佳艺 | 马克思主义学院2021级应用心理学班 |
4 | 胡玉平 | 生物医学工程学院2021级医学影像学1班 |
5 | 焦静怡 | 药学院2021级制药工程班 |
6 | 张成宇 | 第一临床学院2021级麻醉学班 |
7 | 张舒曼 | 第一临床学院2022级研究生班 |
8 | 雷亚丽 | 第二临床学院药护2021级临床2班 |
9 | 刘凌越 | 第三临床学院2021级儿科学2班 |
科技创新星 | ||
序号 | 姓名 | 学院班级 |
1 | 陶杨雪 | 护理学院药护2021级护理学1班 |
2 | 林勇超 | 口腔医学院2021级口腔1班 |
3 | 周厚桢 | 全科医学院2021级临床医学(全科医学)班 |
4 | 万思盈 | 药学院2021级中药学班 |
5 | 段钟琪 | 第一临床学院2021级卓越医师班 |
6 | 刘峻玮 | 第一临床学院药护2022级临床1班 |
7 | 黄诗梦 | 第二临床学院药护2021级临床2班 |
8 | 雷亚丽 | 第二临床学院药护2021级临床2班 |
9 | 彭嘉欣 | 第四临床学院2023级临本4班 |
10 | 黄承杨 | 第三临床学院药护2020级临床3班 |
11 | 张淼 | 第三临床学院药护2020级临床3班 |
专业技能星 | ||
序号 | 姓名 | 学院班级 |
1 | 褚飞扬 | 公共卫生与健康学院2021级信资班 |
2 | 陈蔚怡 | 护理学院2021级护理学1班 |
3 | 乔永通 | 口腔医学院2021级口腔1班 |
4 | 曹晶 | 马克思主义学院2022级应用心理班 |
5 | 高源 | 药学院2022级药学班 |
6 | 刘峻玮 | 第一临床学院药护2022级临床1班 |
7 | 赵妍 | 第一临床学院药护2021级临床1班 |
8 | 刘美仪 | 第四临床学院药护2021级临床4班 |
自强励志星 | ||
序号 | 姓名 | 学院班级 |
1 | 王点 | 护理学院药护2022级护本1班 |
2 | 熊欣怡 | 生物医学工程学院2022级医学影像学2班 |
3 | 郭瑶 | 生物医学工程学院2022级医学影像学2班 |
4 | 杨丹 | 第一临床学院2021级麻醉学班 |
5 | 党祖丹 | 第一临床学院2021级儿科学1班 |
6 | 刘珊 | 第二临床学院药护2021级临床2班 |
7 | 方成龙 | 第二临床学院药护2022级临床2班 |
8 | 魏正果 | 第四临床学院药护2021级临床4班 |
9 | 张钦芝 | 第五临床学院药护2021级检验技术班 |
志愿服务星 | ||
序号 | 姓名 | 学院班级 |
1 | 耿昊鑫 | 公共卫生与健康学院2021级预防医学班 |
2 | 李涛 | 公共卫生与健康学院2021级预防医学班 |
3 | 王真昊 | 护理学院2022级护本中职班 |
4 | 翁松展 | 口腔医学院2021级口腔1班 |
5 | 李梦取 | 生物医学工程学院2022级医学影像学2班 |
6 | 郭瑶 | 生物医学工程学院2022级医学影像学2班 |
7 | 王田美子 | 第一临床学院2020级麻醉2班 |
8 | 余思源 | 第一临床学院2021级临本1班 |
9 | 方婕 | 第二临床学院2021级精神医学班 |
10 | 王晨阳 | 第二临床学院药护2021级临床2班 |
11 | 申垚 | 第五临床学院2022级临本5班 |
